
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
RIFP 1.25% 2028-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2028-04-01 | 1.250 | 4.15 |
RIFP 1.25% 2028-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2028-04-01 | 1.250 | 4.15 |
RIFP 1.63% 2031-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2031-04-01 | 1.625 | 4.43 |
RIFP 1.63% 2031-04-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2031-04-01 | 1.625 | 4.42 |
RIFP 2.75% 2050-10-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2050-10-01 | 2.750 | 5.72 |
RIFP 2.75% 2050-10-01 USDPernod Ricard International Finance LLC | United States | 2050-10-01 | 2.750 | 5.72 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.